Mercedes Benz Vito & Sprinter
447 Vito
| Artikelnummer | 315-nummer | Alternativnummer | Längd i mm |
|---|---|---|---|
| A447 410 0600 | 315218 | 2128mm | |
| A447 410 0800 | 315220 | 4900 | 2357mm |
| A447 410 4700 | 4710 | 2105mm |
515 Sprinter
| Artikelnummer | Längd i mm | Övriga noteringar |
|---|---|---|
| A515 410 5316 | 529mm | |
| A515 410 5116 | 1201mm | |
| A515 410 1016 | 1089mm | RETARDER |
639 Vito
| Artikelnummer | 315-nummer | Längd i mm | Övriga noteringar |
|---|---|---|---|
| A693 410 0010 | 315250 | ||
| A693 410 1610 | 315259 | 2440 | |
| A693 410 1710 | 315260 | 2143 | |
| A693 410 1810 | 315261 | 2373 | |
| A693 410 1910 | |||
| A693 410 2000 | |||
| A693 410 2010 | 2406 | ||
| A693 410 2110 | 315262 | 2176 | |
| A693 410 2310 | 315265 | 1951 | |
| A693 410 2510 | 315269 | 1903 | |
| A693 410 2600 | 315270 | 2176 | |
| A693 410 2610 | 315271 | 2132.5 | |
| A693 410 3000 | 315131 | 2240 | |
| A693 410 3100 | 315132 | 2470 | |
| A693 410 3200 | 315133 | 2211 | |
| A693 410 3300 | 315134 | 2241 | |
| A693 410 3400 | 315135 | 2143 | |
| A693 410 3410 | 315273 | 2206.5 | |
| A693 410 3500 | 315136 | 2373 | |
| A693 410 3510 | 315274 | 2436 | |
| A693 410 3600 | 315137 | 2173 | |
| A693 410 3700 | 315138 | 2403 | |
| A693 410 6000 | 315275 | 2176 | |
| A693 410 6600 | 315259 | 2440 | |
| A693 410 7000 | 315277 | 2176 | |
| A693 410 7100 | 315278 | 2406 | |
| A693 410 7120 | 2176 | ||
| A693 410 7200 | 315279 | 2406 | |
| A693 410 8400 | 315280 | 2157 | |
| A693 410 8500 | 315281 | 2420 | |
| A693 410 8600 | 315282 | 1904 | Hardy |
| A693 410 8700 | 315283 | 2156 | Hardy |
| A693 410 9400 | 315284 | 2130 | |
| A693 410 9500 | 2360 |
901 Sprinter
| Artikelnummer | Längd i mm |
|---|---|
| A901 410 4006 | 2593mm |
| A901 410 4806 | 2690mm |
| A901 410 6406 | 2076mm |
| A901 410 6506 | 2043mm |
| A901 410 7406 | 2764mm |
| A901 410 7606 | 2627mm |
903 Sprinter
| Artikelnummer | Längd i mm |
|---|---|
| A903 410 2300 | 2140mm |
| A903 410 2600 | 1814mm |
| A903 410 2800 | 2178mm |
| A903 410 3400 |
906 Sprinter
| Artikelnummer | Längd i mm | Övriga noteringar |
|---|---|---|
| A906 410 0016 | 2582 | |
| A906 410 0216 | 2554 | |
| A906 410 0306 | 2816 | |
| A906 410 0416 | 2360 | |
| A906 410 0516 | 2775 | |
| A906 410 0816 | 2396 | |
| A906 410 0616 | 2385 | |
| A906 410 0916 | 2811 | |
| A906 410 1006 | 2367 | |
| A906 410 1206 | 2740 | |
| A906 410 1216 | 2718 | |
| A906 410 1306 | 2582 | |
| A906 410 1416 | 2413 | |
| A906 410 1606 | 2554 | |
| A906 410 1616 | 2842 | 3-delad |
| A906 410 1716 | 2773 | 3-delad |
| A906 410 1816 | 2754 | 3-delad |
| A906 410 1916 | 2712 | 3-delad |
| A906 410 2000 | 2724 | Hardy |
| A906 410 2016 | 2843 | |
| A906 410 2106 | 2775 | |
| A906 410 2116 | 2843 | |
| A906 410 2216 | 2813 | 3-delad |
| A906 410 2616 | 2582 | |
| A906 410 2716 | 2554 | |
| A906 410 2806 | 2396 | |
| A906 410 3016 | 2749 | |
| A906 410 3116 | 2814 | |
| A906 410 3200 | 2754 | Hardy |
| A906 410 3300 | 2313 | |
| A906 410 3400 | 2728 | Hardy |
| A906 410 3516 | 2401 | Hardy |
| A906 410 3616 | 2815 | Hardy |
| A906 410 3816 | 2789 | Hardy |
| A906 410 4216 | 2582 | |
| A906 410 5606 | 2767 | |
| A906 410 5706 | 2372 | |
| A906 410 5716 | 2754 | Hardy |
| A906 410 5806 | 2787 | |
| A906 410 5916 | 2728 | Hardy |
| A906 410 6006 | 2739 | |
| A906 410 6616 | 2736.5 | |
| A906 410 7206 | 2778 | |
| A906 410 7416 | 2554 | |
| A906 410 7516 | 2582 | |
| A906 410 7616 | 2554 | |
| A906 410 7716 | 2314 | |
| A906 410 7816 | 2582 | |
| A906 410 7916 | 2554 | |
| A906 410 9306 | 2428 | |
| A906 410 9406 | 2816 | |
| A906 410 9506 | 2341 | |
| A906 410 9706 | ||
| A906 410 9906 | 2748 |
906 Sprinter - främre del
| Artikelnummer | Längd i mm | Övriga noteringar |
|---|---|---|
| A906 410 1501 | 921 | |
| A906 410 2001 | 893 | |
| A906 410 2100 | 830 | |
| A906 410 2101 | 845 | HARDY |
| A906 410 2201 | 921 | |
| A906 410 2401 | 842 | |
| A906 410 2901 | 856 | |
| A906 410 3401 | 854 | |
| A906 410 3801 | 821 | |
| A906 410 4001 | 757 | |
| A906 410 4301 | 861 | |
| A906 410 4801 | 891.5 | HARDY |
| A906 410 5401 | 833 | HARDY |
907 Sprinter
| Artikelnummer | Längd i mm | Övriga noteringar |
|---|---|---|
| A907 410 1300 | 2816 | 2-DELAD |
| A907 410 1500 | 2757 | 2-DELAD |
| A907 410 1600 | 2728 | 2-DELAD |
| A907 410 2000 | 2750 | |
| A907 410 2200 | 2718 | HARDY |
| A907 410 2600 | 3340 | 3-DELAD |
| A907 410 3010 | ||
| A907 410 3810 | ||
| A907 410 5100 | 3-DELAD | |
| A907 410 5300 | 1966 | HARDY |
| A907 410 6000 | 3476 | 3-DELAD |
| A907 410 6100 | 3478.5 | 3-DELAD |
| A907 410 6300 | 3417 | 3-DELAD |
| A907 410 6700 | 3387 | 3-DELAD |
| A907 410 6800 | 3500 | 3-DELAD |
| A907 410 6900 | 2718 | HARDY |
| A907 410 6900 | 2582 | 3372 |
| A907 410 7200 | 2750 | |
| A907 410 7510 | 2582 | |
| A907 410 7700 | 2813 | |
| A907 410 8500 | 2777 | |
| A907 410 8700 | 2750 | |
| A907 410 9100 | 2728 | HARDY |
Skicka en förfrågan
”Alla fält är obligatoriska” anger obligatoriska fält